Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 51 | 51 | 51 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 35523,8 | 17761,9 | 17761,88 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29119,96 | 14559,98 | 14559,98 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3313,25 | 1656,625 | 1656,625 |
штатная численность | единиц | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 18926,35 | 9463,175 | 9463,175 |
штатная численность | единиц | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 2478,06 | 1239,03 | 1239,03 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4402,3 | 2201,15 | 2201,15 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2755,5 | 1377,75 | 1377,75 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1360,8 | 680,4 | 680,4 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 2287,5 | 1143,75 | 1143,75 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |