Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
негізгі көрсеткіштер | ||||
Кызыл-Казахстан негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 20 | 20 | 20 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1296,0 | 342,6 | 342,6 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 25919,0 | 6852,0 | 6852,0 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 21109,0 | 5277,3 | 5277,3 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 1887,6 | 471,9 | 471,9 |
штаттық саны | бірлік | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 131000,0 | 131000,0 | 131000,0 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 14207,1 | 3551,8 | 3551,8 |
штаттық саны | бірлік | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 129736,8 | 129736,8 | 129736,8 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 2046,1 | 511,5 | 511,5 |
штаттық саны | бірлік | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 71000,0 | 71000,0 | 71000,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 2968,2 | 742,1 | 742,1 |
штаттық саны | бірлік | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 57222,2 | 57222,2 | 57222,2 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2096,0 | 539,1 | 539,1 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 184,0 | 62,6 | 62,6 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 224,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 2306,0 | 973,1 | 973,1 |