Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 21 | 21 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 2149,9 | 2149,9 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 45147,1 | 11286,775 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 35227,5 | 8806,875 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 3875,0271 | 968,756775 |
штаттық саны | бірлік | 2,1525 | 2,1525 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 16909,2084 | 4227,3021 |
штаттық саны | бірлік | 9,198 | 9,198 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 2465,9271 | 616,481775 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 1,3545 | 1,3545 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 11977,3584 | 2994,3396 |
штаттық саны | бірлік | 6,279 | 6,279 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 3448,011 | 862,00275 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 3313,359 | 828,33975 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 680,4 | 170,1 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 233,415 | 58,35375 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 2244,417 | 561,10425 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |